VIN L6T79MEN5RD165677

806Max 标称 95.0 kWh 最近 2026-08-14 05:18:41

下载本 VIN 完整 XLSX
SOH
43.7%
中位容量 kWh
41.5
最新 SOC
55.0
样本
8482
片段
8
满充会话
0
绑定设备
1

SOC / 电压 / 电流(近 14 天)

片段估算容量 (kWh)

片段能量 · 充 / 放 (kWh)

绑定设备

device_idlabelusermodelapp SOCVI samplessegmentssessions last_seen导出
f576ec084f677602 u10-677602 10 806Max 0.1.3 55.0 335.8 0.5 8482 8 0 2026-08-14 05:18:41 XLSX

充放电片段(全部)

开始结束类型SOC能量 kWh估算容量 均 Ah样本时长 mindevice
2026-07-23 03:59:04 2026-07-23 04:11:29 DISCHARGE 70.0 → 67.0 1.328 45.50 151.6 60 12.4 4f677602
2026-07-23 03:54:22 2026-07-23 03:58:28 DISCHARGE 71.0 → 69.0 0.467 23.99 151.6 22 4.1 4f677602
2026-07-23 02:42:06 2026-07-23 03:51:35 DISCHARGE 72.0 → 70.0 0.439 22.40 151.6 346 69.5 4f677602
2026-07-22 18:41:25 2026-07-22 19:10:08 DISCHARGE 79.0 → 75.0 2.118 54.04 151.6 149 28.7 4f677602
2026-07-22 16:51:22 2026-07-22 18:17:07 DISCHARGE 81.0 → 79.0 0.316 16.15 151.6 438 85.7 4f677602
2026-07-22 11:51:21 2026-07-22 13:22:59 DISCHARGE 88.0 → 86.0 0.560 28.60 151.6 485 91.6 4f677602
2026-07-22 07:27:31 2026-07-22 07:45:25 DISCHARGE 93.0 → 89.0 1.627 41.52 151.6 90 17.9 4f677602
2026-07-21 20:23:13 2026-07-21 23:59:52 DISCHARGE 97.0 → 95.0 0.296 15.08 151.6 1077 216.6 4f677602

满充会话(全部)

开始结束SOC估算容量均 Ah样本device
暂无满充会话